Desa Sukatani
Perayaan
Hari Ibu
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 254 | 2.36% | 140 | 1.30% | 114 | 1.06% |
| 2 | B | 147 | 1.37% | 78 | 0.73% | 69 | 0.64% |
| 3 | AB | 87 | 0.81% | 43 | 0.40% | 44 | 0.41% |
| 4 | O | 248 | 2.31% | 149 | 1.39% | 99 | 0.92% |
| 5 | A+ | 9 | 0.08% | 2 | 0.02% | 7 | 0.07% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 21 | 0.20% | 15 | 0.14% | 6 | 0.06% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 11 | O+ | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 12 | O- | 6 | 0.06% | 5 | 0.05% | 1 | 0.01% |
| 13 | TIDAK TAHU | 737 | 6.86% | 384 | 3.57% | 353 | 3.28% |
| BELUM MENGISI | 9.237 | 85.93% | 4.697 | 43.70% | 4.540 | 42.24% | |
| TOTAL | 10.749 | 100% | 5.514 | 51.30% | 5.235 | 48.70% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN