Desa Sukatani
Cuti Bersama
Cuti Bersama Tahun Baru Imlek
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Islam | 10.556 | 98.20% | 5.413 | 50.36% | 5.143 | 47.85% |
| 2 | Kristen | 96 | 0.89% | 47 | 0.44% | 49 | 0.46% |
| 3 | Katholik | 32 | 0.30% | 17 | 0.16% | 15 | 0.14% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 65 | 0.60% | 37 | 0.34% | 28 | 0.26% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 10.749 | 100% | 5.514 | 51.30% | 5.235 | 48.70% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN