Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 41 | 0.38% | 26 | 0.24% | 15 | 0.14% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 1.21% | 76 | 0.71% | 54 | 0.50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 618 | 5.74% | 310 | 2.88% | 308 | 2.86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.021 | 9.48% | 504 | 4.68% | 517 | 4.80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.018 | 9.45% | 526 | 4.88% | 492 | 4.57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 823 | 7.64% | 430 | 3.99% | 393 | 3.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.021 | 9.48% | 534 | 4.96% | 487 | 4.52% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 913 | 8.48% | 459 | 4.26% | 454 | 4.21% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 866 | 8.04% | 453 | 4.21% | 413 | 3.83% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 866 | 8.04% | 453 | 4.21% | 413 | 3.83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.012 | 9.39% | 473 | 4.39% | 539 | 5.00% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 952 | 8.84% | 485 | 4.50% | 467 | 4.34% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 595 | 5.52% | 338 | 3.14% | 257 | 2.39% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 356 | 3.30% | 170 | 1.58% | 186 | 1.73% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 2.25% | 130 | 1.21% | 112 | 1.04% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 1.18% | 69 | 0.64% | 58 | 0.54% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 163 | 1.51% | 85 | 0.79% | 78 | 0.72% |
| 18 | 2 s/d 2 Tahun | 35 | 0.32% | 16 | 0.15% | 19 | 0.18% |
| 19 | 3 s/d 3 Tahun | 42 | 0.39% | 28 | 0.26% | 14 | 0.13% |
| 20 | 4 s/d 4 Tahun | 53 | 0.49% | 32 | 0.30% | 21 | 0.19% |
| BELUM MENGISI | -122 | -1.13% | -74 | -0.69% | -48 | -0.45% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN