Desa Sukatani
Perayaan
Hari Bumi
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 9 | 0.08% | 6 | 0.06% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 475 | 4.41% | 245 | 2.27% | 230 | 2.14% |
| 4 | 10 - 14 | 958 | 8.89% | 473 | 4.39% | 485 | 4.50% |
| 5 | 15 - 19 | 937 | 8.70% | 488 | 4.53% | 449 | 4.17% |
| 6 | 20 - 24 | 692 | 6.42% | 367 | 3.41% | 325 | 3.02% |
| 7 | 25 - 29 | 946 | 8.78% | 497 | 4.61% | 449 | 4.17% |
| 8 | 30 - 34 | 828 | 7.69% | 419 | 3.89% | 409 | 3.80% |
| 9 | 35 - 39 | 803 | 7.45% | 415 | 3.85% | 388 | 3.60% |
| 10 | 40 - 44 | 835 | 7.75% | 429 | 3.98% | 406 | 3.77% |
| 11 | 45 - 49 | 999 | 9.27% | 465 | 4.32% | 534 | 4.96% |
| 12 | 50 - 54 | 935 | 8.68% | 478 | 4.44% | 457 | 4.24% |
| 13 | 55 - 59 | 575 | 5.34% | 331 | 3.07% | 244 | 2.27% |
| 14 | 60 - 64 | 353 | 3.28% | 171 | 1.59% | 182 | 1.69% |
| 15 | 65 - 69 | 233 | 2.16% | 125 | 1.16% | 108 | 1.00% |
| 16 | 70 - 74 | 121 | 1.12% | 68 | 0.63% | 53 | 0.49% |
| 17 | 75 - 99999 | 156 | 1.45% | 83 | 0.77% | 73 | 0.68% |
| 18 | 2 - 2 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 19 | 3 - 3 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 20 | 4 - 4 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| BELUM MENGISI | 908 | 8.43% | 457 | 4.24% | 451 | 4.19% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN