Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Hari Buruh Internasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 9 | 0.08% | 6 | 0.06% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 468 | 4.34% | 241 | 2.24% | 227 | 2.11% |
| 4 | 10 - 14 | 958 | 8.89% | 472 | 4.38% | 486 | 4.51% |
| 5 | 15 - 19 | 937 | 8.70% | 486 | 4.51% | 451 | 4.19% |
| 6 | 20 - 24 | 691 | 6.41% | 372 | 3.45% | 319 | 2.96% |
| 7 | 25 - 29 | 946 | 8.78% | 494 | 4.59% | 452 | 4.20% |
| 8 | 30 - 34 | 828 | 7.69% | 421 | 3.91% | 407 | 3.78% |
| 9 | 35 - 39 | 805 | 7.47% | 413 | 3.83% | 392 | 3.64% |
| 10 | 40 - 44 | 834 | 7.74% | 432 | 4.01% | 402 | 3.73% |
| 11 | 45 - 49 | 996 | 9.25% | 464 | 4.31% | 532 | 4.94% |
| 12 | 50 - 54 | 939 | 8.72% | 479 | 4.45% | 460 | 4.27% |
| 13 | 55 - 59 | 581 | 5.39% | 333 | 3.09% | 248 | 2.30% |
| 14 | 60 - 64 | 349 | 3.24% | 169 | 1.57% | 180 | 1.67% |
| 15 | 65 - 69 | 237 | 2.20% | 127 | 1.18% | 110 | 1.02% |
| 16 | 70 - 74 | 121 | 1.12% | 68 | 0.63% | 53 | 0.49% |
| 17 | 75 - 99999 | 156 | 1.45% | 83 | 0.77% | 73 | 0.68% |
| 18 | 2 - 2 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 19 | 3 - 3 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 20 | 4 - 4 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| BELUM MENGISI | 908 | 8.43% | 457 | 4.24% | 451 | 4.19% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN