Desa Sukatani
Perayaan
Hari Pahlawan
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | ||
| 2 | CISOKA_INDAH_REGENSI | - | 1 | 1 | 0 |
| 3 | CISOKA_INDAH_REGENSI | 006 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | CISOKA_INDAH_REGENSI | 007 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | CISOKA_INDAH_REGENSI | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | CISOKA_INDAH_REGENSI | 7 | 7 | 2 | 5 |
| 7 | GRAND_ARGO_SUBUR | 002 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | KP KAPUDANG | 005 | 7 | 3 | 4 |
| 9 | KP KAPUDANG | 5 | 11 | 4 | 7 |
| 10 | KP SITUGABUNG | 004 | 4 | 2 | 2 |
| 11 | KP SITUGABUNG | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | KP SITUGABUNG | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 13 | KP SUKAJAMI | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | KP. BUNAR | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 15 | KP. BUNAR | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 16 | KP. BUNAR | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 17 | KP. BUNAR AROHMAN | 1 | 12 | 5 | 7 |
| 18 | KP. BUNAR INDAH | 3 | 27 | 12 | 15 |
| 19 | KP. BUNAR LEGOK | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | KP. BUNAR PAMUNGKAS | 2 | 46 | 19 | 27 |
| 21 | KP. BUNAR SUKAMULYA | 002 | 2 | 1 | 1 |
| 22 | KP. BUNAR SUKAMULYA | 1 | 35 | 15 | 20 |
| 23 | KP. BUNAR SUKAMULYA | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 24 | KP. BUNIAN | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 25 | KP. BUNIAN | 2 | 23 | 9 | 14 |
| 26 | KP. CIBIRAT | 1 | 19 | 11 | 8 |
| 27 | KP. CIBIRAT | 3 | 14 | 8 | 6 |
| 28 | KP. CICURUG | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 29 | KP. CICURUG | 4 | 9 | 5 | 4 |
| 30 | KP. CIKARANG LENGKA | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | KP. KAPUDANG | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 32 | KP. KAPUDANG | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 33 | KP. KAPUDANG | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | KP. KAPUDANG | 4 | 7 | 1 | 6 |
| 35 | KP. KAPUDANG | 5 | 12 | 5 | 7 |
| 36 | KP. MARGALUYU | 1 | 15 | 10 | 5 |
| 37 | KP. SECANG | 4 | 28 | 15 | 13 |
| 38 | KP. SIGEUNG LEGOK | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 39 | KP. SIGEUNG LEUWI | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 40 | KP. SITUGABUG | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | KP. SITUGABUG | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 42 | KP. SITUGABUG | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | KP. SITUGABUG | 4 | 8 | 4 | 4 |
| 44 | KP. SUKAJAMI | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 45 | KP. SUKAJAMI | 3 | 16 | 5 | 11 |
| 46 | KP.CICURUG | 4 | 18 | 9 | 9 |
| 47 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 48 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK B 14 NO.01 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 49 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK B-08 NO.12 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK B.6 NO. 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 51 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C 3 / 16 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 52 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C 4 NO:05 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 53 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C 9 / 19 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| 54 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C 9 NO.10 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C.5 NO16 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 56 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C/9 NO.21 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 57 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK C8/ 10 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 58 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK D 3 NO:12 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK D 3 NO:36 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 60 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK D 5 NO:15 | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK D I/9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK EE 2 / 14 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 63 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK ET 5 / 12 A | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 64 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK F11/12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK G 8 / 04 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 66 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK G 1 NO:20 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK G 14 NO: 02 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 68 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK G 2 NO: 24 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 69 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK G 2 NO:06 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 70 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK G7 NO:21 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 71 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK GT2/17 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK H.10 NO.06 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK. C 3 /39 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK. ES 9 NO.21 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | PERUM CISOKA INDAH REGENSI BLOK.B.7 NO.9 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 76 | PERUMAHAN_ARGO_SUBUR_BLOK C | 002 | 4 | 2 | 2 |
| 77 | PURI HARMONI CISOKA 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 78 | SITUGABUG | - | 2 | 1 | 1 |
| TOTAL | 492 | 234 | 258 | ||
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN