No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Tetap | 10.411 | 99.98% | 5.333 | 51.21% | 5.078 | 48.77% |
2 | Tidak Aktif | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% | 1 | 0.01% |
3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 10.413 | 100% | 5.334 | 51.22% | 5.079 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN