No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 580 | 5.57% | 281 | 2.70% | 299 | 2.87% |
2 | WNA | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 9.832 | 94.42% | 5.053 | 48.53% | 4.779 | 45.89% | |
TOTAL | 10.413 | 100% | 5.334 | 51.22% | 5.079 | 48.78% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN